Declaro ter lido atentamente a  nota sobre a proteção da privacidade  e dou o consentimento ao processamento dos meus dados pessoais para o propósito contido no seu interno, segundo o Art. 13-14 do regulamento da UE 2016/679.

SAITAC D-VEL C-E / C-F

Disco em papel abrasivo com pluma


Papel em carbureto de silício, dupla camada de resina, suporte E/F, estrutura fechada.
Para trabalhos com lixadeiras excêntricas a seco.

Produto
Embalagem
Caixa
Grão
Número de furos
Diâmetro
 

 

 

SCDVCE0000000115
Família
Discos Auto-grip
Abrasivo
C-Carbureto de Silício
Aplicações em Metal
Aços inoxidáveis, Alumínio
Aplicações em Pedra
Mármores, Pedras
Aplicações em Madeira
Parquet
Outras Aplicações
Resina de vidro, Materiais plásticos, Vidro
Produto Diâmetro Número de furos Grão Embalagem Caixa
SAITAC D-VEL C-E 115 0 500 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 100 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 320 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 40 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 24 200 8 x 25
SAITAC D-VEL C-F 115 0 24 200 8 x 25
SAITAC D-VEL C-E 150 0 600 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 40 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 150 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 1200 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 80 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 115 0 320 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 600 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 40 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 60 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 150 0 320 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 150 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 320 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 60 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 220 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 24 200 8 x 25
SAITAC D-VEL C-E 115 0 1200 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 150 0 500 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 36 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 120 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 40 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 115 0 220 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 500 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 36 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 150 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 150 0 220 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 120 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 800 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 220 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 180 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 120 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 115 0 800 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 150 0 1200 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 100 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 150 0 400 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 115 0 180 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 400 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 1200 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 100 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 150 0 180 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 100 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 600 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 180 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 36 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 80 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 115 0 600 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 150 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 400 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 24 200 8 x 25
SAITAC D-VEL C-E 150 0 800 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 60 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 150 0 80 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-E 125 0 500 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 120 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 115 0 400 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-E 180 0 800 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 125 0 60 400 8 x 50
SAITAC D-VEL C-F 180 0 80 200 4 x 50
SAITAC D-VEL C-F 115 0 36 400 8 x 50

Downloads

Também poderá gostar