POWER MAX 9.3

Disque abrasif sur fibre


NOUVEL ABRASIF CÉRAMIQUE! 

Disque abrasif avec 100 % abrasif céramique. Auto-lubrifié.

Très haute abrasivité et capacité d’enlèvement de matière exceptionnelle. Performance très élevée. Le renouvellement du grain céramique permet un enlèvement de matière élevé. Tronçonnage froid en présence de travaux lourds.

Produit
Emballage
Boîte
Grain
Dimensions
Orifice central
 

 

 

SDD9I0000000115
Famille
Disques
Sous-famille
PLATS
Préconisations Métal
Aciers inoxydables, Aciers alliés, Soudures
Produit Orifice central Dimensions Grain Emballage Boîte
POWERMAX 9.3 + 115X22 60 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 180X22 80 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 + 180X22 80 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 115X22 80 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 115X22 80 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 180X22 60 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 + 115X22 60 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 180X22 60 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 115X22 36 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 115X22 50 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 115X22 36 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 115X22 50 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 180X22 50 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 180X22 36 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 + 125X22 120 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 100X16 120 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 180X22 36 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 115X22 120 200 2 x 10
POWERMAX 9.3 + 125X22 80 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 100X16 80 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 125X22 80 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 125X22 60 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 100X16 60 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 125X22 60 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 180X22 120 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 125X22 50 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 100X16 36 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 125X22 50 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 125X22 120 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 125X22 36 200 2 x 100
POWERMAX 9.3 + 180X22 120 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 + 125X22 36 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 + 115X22 120 50 2 x 25
POWERMAX 9.3 O 180X22 120 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 O 180X22 80 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 O 180X22 60 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 O 180X22 50 100 1 x 100
POWERMAX 9.3 O 180X22 36 100 1 x 100

Téléchargement

Accessoires