Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu den angegebenen Zwecken gemäß Artikel 13–14 der EU-Verordnung 2016/679 zustimme.

POWERMAX-D 9.3

Fiberscheibe - flach


Schleifscheibe aus 100% keramischem Schleifmittel und mit aktiver Wirkstoffschicht (top-filled).
Sehr hohe Schnittfähigkeit und hervorragende Abtragsleistung. Höchstleistung.
Die Erneuerung des keramischen Korns ermöglicht eine hohe Abtragsleistung. Kühles Trennen auch bei schweren Arbeiten.
Die Verwendung von Stütztellern des Typs HARD ermöglicht eine höchstmögliche Leistung der Fiberscheibe:
Scheiben ø 115 - 125: SAITPAD-DZ HARD
Scheiben ø 180: SAITPAD-BZ HARD

Produkt
Verpackung
Box
Körnung
Abmessungen
Bohrung
 

 

 

SDD9I0000000115
Produktfamilie
Scheiben
Produktunterfamilie
Flach
Metall-Anwendungen
Edelstahl
Produkt Bohrung Abmessungen Körnung Verpackung Box
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 36 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 80 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 60 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 50 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 36 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 120 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 80 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 50 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 60 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 120 100 1 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 100 x 16 120 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 100 x 16 120 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 100 x 16 80 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 100 x 16 80 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 100 x 16 60 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 100 x 16 60 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 100 x 16 36 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 100 x 16 36 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 120 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 50 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 120 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 80 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 36 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 60 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 60 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 50 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 36 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 115 x 22 80 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 120 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 120 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 120 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 120 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 80 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 50 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 60 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 36 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 50 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 36 200 2 x 100
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 80 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 125 x 22 60 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 36 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 50 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 80 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 60 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 50 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, kreuzgeschlitz 180 x 22 36 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 80 50 2 x 25
POWERMAX-D 9.3 Rundloch, ungeschlitz 180 x 22 60 50 2 x 25

Download

Vielleicht gefällt Ihnen auch