SAIT Abrasivi, S-Saitac- AR-C, Schleifpapierbögen, fur Holz, Automotive und Andere Anwendungen
  • SAIT Abrasivi, S-Saitac- AR-C, Schleifpapierbögen, fur Holz, Automotive und Andere Anwendungen

Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu den angegebenen Zwecken gemäß Artikel 13–14 der EU-Verordnung 2016/679 zustimme.

S-SAITAC AR-C

Schleifpapierbögen


Vollkunstharz-Schleifpapier mit Korund, C-Papier-Unterlage, offene Kornstreuung. Zum manuellen Einsatz und auf Schwingschleifer.

- Trockene und feuchte Verwendung.
- Hohe Flexibilität. 

Produkt
Verpackung
Box
Körnung
Abmessungen
 

 

 

SCSARC00000002300000000280
Produktfamilie
Papier
Produktunterfamilie
Blätter
Unterlage
C
Anwendungen Automotive
Lack
Andere Anwendungen
Kunststoff
Anwendungen Holz
Holz
Produkt Abmessungen Körnung Verpackung Box
S-SAITAC AR-C 230 x 280 600 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 800 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 1000 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 60 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 1200 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 80 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 100 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 120 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 150 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 180 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 220 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 240 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 280 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 320 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 360 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 400 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 500 100 1 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 100 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 1000 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 120 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 1200 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 150 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 180 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 80 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 60 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 220 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 240 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 280 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 320 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 360 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 500 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 600 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 400 200 2 x 100
S-SAITAC AR-C 230 x 280 800 200 2 x 100

Download